(相关资料图)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,亚联发展因成为当日换手率达到20%的证券上榜。亚联发展当日收报5.88元,涨跌幅1.20%,换手率26.40%,成交额4.98亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1251.15 | 146.75 | 1104.4 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 675.83 | 635.19 | 40.64 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 588.57 | 558.86 | 29.7 |
4 | 机构专用 | 575.82 | 712.01 | -136.18 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 551.97 | 701.66 | -149.69 |
合计 | - | 3643.34 | 2754.47 | 888.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 127.25 | 1312.34 | -1185.09 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 422.09 | 766.25 | -344.16 |
3 | 机构专用 | 575.82 | 712.01 | -136.18 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 551.97 | 701.66 | -149.69 |
5 | 华泰证券深圳彩田路营业部 | 121.69 | 676.74 | -555.05 |
合计 | - | 1798.82 | 4169 | -2370.17 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
如何科学识别“漂ESG”风险?中财绿指发布上市公司绿棕收入数据库,覆